smartslider3[13]

 
BOYUTLARI       d2 (mm)   
ÜRÜN CİNSİ NOM A(mm)   B(mm) C(mm)  Min. Max.  KOD
FLANŞ TAPA 1/2" DN15 21,3  7  90  9 16 TP100-1/2"
FLANŞ TAPA 3/4" DN20 26,7  11,9  100 14 25 TP100-3/4"
FLANŞ TAPA 1" DN25 33,4 16,5  110 19 31 TP100-1"
FLANŞ TAPA 1 1/4 DN32 42,2  22  136 24 40 TP100-1 1/4"
FLANŞ TAPA 1 1/2 DN40 48,3 28,8  146 31 46 TP100-1 1/2"
FLANŞ TAPA 2" DN50 60,3 37,7  160 40 58 TP100-2"
FLANŞ TAPA 2 1/2 DN65 73 48,5  180 51 71 TP100-2 1/2"
FLANŞ TAPA 3" DN80 88,9 60,5  196 63 87 TP100-3"
FLANŞ TAPA 4" DN100 114,3  80  216 82 112 TP100-4"
FLANŞ TAPA 5" DN125 135 102  246 104 133 TP100-5"
FLANŞ TAPA 6" DN150 168,3 127,5  280 153 166 TP100-6"
FLANŞ TAPA 8" DN200 219,1 184  336 186 217 TP100-8"
FLANŞ TAPA 10" DN250 273 229 378 231 271 TP100-10"
FLANŞ TAPA 12" DN300 323,8 282 450 284 322 TP100-12"
FLANŞ TAPA 14" DN350 355,6 309 500 311  353 TP100-14"
FLANŞ TAPA 16" DN400 406,4 383 550 384  404 TP100.16"
 
smartslider3[16]